Muhasebe Kullanılan Hesap Kodları Nelerdir?

1. Tek Düzen Hesap Planı Tanımı: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir.
Türkiye’de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar. Hesap planındaki kodlar ve hesaplar değişitirilemez, fakat işletmeler istediği hesapları seçip muhasebe kayıtlarında kullanabilirler.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur.
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı sisteminde incelenirse,
1 —> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
0 —> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
2 —> Büyük Defter Hesabı (Bankalar Hesabı)
TEK DÜZEN HESAP PLANI
| Hesap Kodu | Hesap Adı |
|---|---|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR |
| 10 | Hazır Değerler |
| 100 | Kasa |
| 101 | Alınan Çekler |
| 102 | Bankalar |
| 103 | Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) |
| 108 | Diğer Hazır Değerler |
| 11 | Menkul Kıymetler |
| 110 | Hisse Senetleri |
| 111 | Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler |
| 119 | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 12 | Ticari Alacaklar |
| 120 | Alıcılar |
| 121 | Alacak Senetleri |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 124 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) |
| 13 | Diğer Alacaklar |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
| 135 | Personelden Alacaklar |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 137 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 138 | Şüpheli Diğer Alacaklar |
| 139 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) |
| 15 | Stoklar |
| 150 | İlk Madde Malzeme |
| 151 | Yarımamuller |
| 152 | Mamuller |
| 153 | Ticari Mallar |
| 157 | Diğer Stoklar |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları |
| 17 | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri |
| 170 | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri |
| 179 | Taşeronlara Verilen Avanslar |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler |
| 181 | Gelir Tahakkukları |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar |
| 190 | Devreden Kdv |
| 191 | İndirilecek Kdv |
| 192 | Diğer Kdv |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
| 195 | İş Avansları |
| 196 | Personel Avansları |
| 197 | Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar |
| 199 | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) |
| 2 | DURAN VARLIKLAR |
| 22 | Ticari Alacaklar |
| 220 | Alıcılar |
| 221 | Alacak Senetleri |
| 222 | Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 224 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) |
| 226 | Verilen Depozito Ve Teminatlar |
| 229 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) |
| 23 | Diğer Alacaklar |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
| 235 | Personelden Alacaklar |
| 236 | Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 237 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 239 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) |
| 24 | Mali Duran Varlıklar |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler |
| 241 | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 242 | İştirakler |
| 243 | İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) |
| 244 | İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 245 | Bağlı Ortaklıklar |
| 246 | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) |
| 247 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 248 | Diğer Mali Duran Varlıklar |
| 249 | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar |
| 250 | Arazi Ve Arsalar |
| 251 | Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri |
| 252 | Binalar |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar |
| 254 | Taşıtlar |
| 255 | Demirbaşlar |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar |
| 259 | Verilen Avanslar |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 260 | Haklar |
| 261 | Şerefiye |
| 262 | Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri |
| 263 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 264 | Özel Maliyetler |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 269 | Verilen Avanslar |
| 27 | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 271 | Arama Giderleri |
| 272 | Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri |
| 277 | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 278 | Birikmiş Tükenme Payları(-) |
| 279 | Verilen Avanslar |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler |
| 281 | Gelir Tahakkukları |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar |
| 291 | Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv |
| 292 | Diğer Kdv |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar |
| 295 | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar |
| 298 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 30 | Mali Borçlar |
| 300 | Banka Kredileri |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri |
| 304 | Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri |
| 305 | Çıkarılan Bonolar Ve Senetler |
| 306 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler |
| 308 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) |
| 309 | Diğer Mali Borçlar |
| 32 | Ticari Borçlar |
| 320 | Satıcılar |
| 321 | Borç Senetleri |
| 322 | Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 326 | Alınan Depozito Ve Teminatlar |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar |
| 33 | Diğer Borçlar |
| 331 | Ortaklara Borçlar |
| 332 | İştiraklere Borçlar |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
| 335 | Personele Borçlar |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar |
| 337 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 34 | Alınan Avanslar |
| 340 | Alınan Sipariş Avansları |
| 349 | Alınan Diğer Avanslar |
| 35 | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri |
| 350-358 | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri |
| 36 | Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
| 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
| 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
| 37 | Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 370 | Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
| 371 | Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-) |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı |
| 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı |
| 379 | Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler |
| 381 | Gider Tahakkukları |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 391 | Hesaplanan Kdv |
| 392 | Diğer Kdv |
| 393 | Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı |
| 397 | Sayım Ve Tesellüm Fazlaları |
| 399 | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 40 | Mali Borçlar |
| 400 | Banka Kredileri |
| 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
| 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) |
| 405 | Çıkarılmış Tahviller |
| 407 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler |
| 408 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) |
| 409 | Diğer Mali Borçlar |
| 42 | Ticari Borçlar |
| 420 | Satıcılar |
| 421 | Borç Senetleri |
| 422 | Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 426 | Alınan Depozito Ve Teminatlar |
| 429 | Diğer Ticari Borçlar |
| 43 | Diğer Borçlar |
| 431 | Ortaklara Borçlar |
| 432 | İştiraklere Borçlar |
| 433 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
| 436 | Diğer Çeşitli Borçlar |
| 437 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar |
| 44 | Alınan Avanslar |
| 440 | Alınan Sipariş Avansları |
| 449 | Alınan Diğer Avanslar |
| 47 | Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı |
| 479 | Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
| 481 | Gider Tahakkukları |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 492 | Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv |
| 493 | Tesise Katılma Payları |
| 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR |
| 50 | Ödenmiş Sermaye |
| 500 | Sermaye |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye(-) |
| 52 | Sermaye Yedekleri |
| 520 | Hisse Senetleri İhraç Primleri |
| 521 | Hisse Senedi İptal Kârları |
| 522 | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları |
| 523 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları |
| 524 | Maliyet Artışları Fonu |
| 529 | Diğer Sermaye Yedekleri |
| 54 | Kâr Yedekleri |
| 540 | Yasal Yedekler |
| 541 | Statü Yedekleri |
| 542 | Olağanüstü Yedekler |
| 548 | Diğer Kâr Yedekleri |
| 549 | Özel Fonlar |
| 57 | Geçmiş Yıllar Kârları |
| 570 | Geçmiş Yıllar Kârları |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-) |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları(-) |
| 59 | Dönem Net Kârı (Zararı) |
| 590 | Dönem Net Kârı |
| 591 | Dönem Net Zararı(-) |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI |
| 60 | Brüt Satışlar |
| 600 | Yurt İçi Satışlar |
| 601 | Yurt Dışı Satışlar |
| 602 | Diğer Gelirler |
| 61 | Satış İndirimleri(-) |
| 610 | Satıştan İadeler(-) |
| 611 | Satış İndirimleri(-) |
| 612 | Diğer İndirimler(-) |
| 62 | Satışların Maliyeti(-) |
| 620 | Satılan Mamuller Maliyeti(-) |
| 621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) |
| 622 | Satılan Hizmet Maliyeti(-) |
| 623 | Diğer Satışların Maliyeti(-) |
| 63 | Faaliyet Giderleri(-) |
| 630 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) |
| 631 | Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) |
| 632 | Genel Yönetim Giderleri(-) |
| 64 | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar |
| 640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri |
| 641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri |
| 642 | Faiz Gelirleri |
| 643 | Komisyon Gelirleri |
| 644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar |
| 645 | Menkul Kıymet Satış Kârları |
| 646 | Kambiyo Kârları |
| 647 | Reeskont Faiz Gelirleri |
| 648 | Enflasyon Düzeltme Kârları |
| 649 | Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar |
| 65 | Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-) |
| 653 | Komisyon Giderleri(-) |
| 654 | Karşılık Giderleri(-) |
| 655 | Menkul Kıymet Satış Zararları(-) |
| 656 | Kambiyo Zararları(-) |
| 657 | Reeskont Faiz Giderleri(-) |
| 658 | Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) |
| 659 | Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) |
| 66 | Finansman Giderleri(-) |
| 660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
| 661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
| 67 | Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar |
| 671 | Önceki Dönem Gelir Ve Kârları |
| 679 | Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar |
| 68 | Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) |
| 680 | Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) |
| 681 | Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) |
| 689 | Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) |
| 69 | Dönem Net Kârı Veya Zararı |
| 690 | Dönem Kârı Veya Zararı |
| 691 | Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) |
| 692 | Dönem Net Kârı Veya Zararı |
| 697 | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı |
| 698 | Enflasyon Düzeltme Hesabı |
| 7 | MALIYET HESAPLARI (7/A) |
| 70 | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları |
| 700 | Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı |
| 701 | Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı |
| 71 | Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri |
| 710 | Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri |
| 711 | Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı |
| 712 | Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı |
| 713 | Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı |
| 72 | Direkt İşçilik Giderleri |
| 720 | Direkt İşçilik Giderleri |
| 721 | Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 722 | Direkt İşçilik Ücret Farkları |
| 723 | Direkt İşçilik Süre Farkları |
| 73 | Genel Üretim Giderleri |
| 730 | Genel Üretim Giderleri |
| 731 | Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 732 | Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları |
| 733 | Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri |
| 734 | Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları |
| 74 | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 740 | Hizmet Üretim Maliyeti |
| 741 | Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı |
| 742 | Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları |
| 75 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 750 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 751 | Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 752 | Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları |
| 76 | Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri |
| 760 | Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri |
| 761 | Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 762 | Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı |
| 77 | Genel Yönetim Giderleri |
| 770 | Genel Yönetim Giderleri |
| 771 | Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 772 | Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı |
| 78 | Finansman Giderleri |
| 780 | Finansman Giderleri |
| 781 | Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 782 | Finansman Giderleri Fark Hesabı |
| 7 | MALIYET HESAPLARI (7/B) |
| 79 | Gider Çeşitleri |
| 790 | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri |
| 791 | İşçi Ücret Ve Giderleri |
| 792 | Memur Ücret Ve Giderleri |
| 793 | Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler |
| 794 | Çeşitli Giderler |
| 795 | Vergi, Resim Ve Harçlar |
| 796 | Amortisman Ve Tükenme Payları |
| 797 | Finansman Giderleri |
| 798 | Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı |
| 799 | Üretim Maliyet Hesabı |
| 8 | SERBEST HESAPLAR |
| 9 | NAZIM HESAPLAR |




Bakış açım böyle. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Belki benim göremediğim önemli bir noktayı siz fark etmişsinizdir. Aşağıya kısa bir yorum bırakın, birlikte tamamlayalım.
💬 Yorum bırak