<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhasebe | Gökhan TEKİN</title>
	<atom:link href="https://bloggokhantekin.com/muhasebe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggokhantekin.com/muhasebe/</link>
	<description>Kişisel Blog: Kitap ve Film Yorumları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 22:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://bloggokhantekin.com/wp-content/uploads/2019/03/gokhan-tekin-favicon-min_optimized-150x150.png</url>
	<title>Muhasebe | Gökhan TEKİN</title>
	<link>https://bloggokhantekin.com/muhasebe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finansal Okuryazarlık Nedir? Sıfırdan Uzmanlığa Kadar Tam Rehber (2026)</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/finansal-okuryazarlik-nedir-tam-rehber/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/finansal-okuryazarlik-nedir-tam-rehber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[düşük gelirle yatırım yapılır mı]]></category>
		<category><![CDATA[finansal okuryazarlık]]></category>
		<category><![CDATA[finansal okuryazarlık nasıl geliştirilir]]></category>
		<category><![CDATA[finansal okuryazarlık nedir]]></category>
		<category><![CDATA[maaşla para biriktirme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[para yönetimi nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[risk yönetimi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[varlık dağılımı nasıl yapılır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=10686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finansal okuryazarlık konusunda kapsamlı, rehber nitelğinde bir içerik okumaya hazar mısınız. Finansal okuryazarlık konusundaki bu içeriği tamamen okuduğunuzda ve uygulamaya çalıştığınızda hayatınızda bir takım şeylerin daha düzenli olduğunu göreceksiniz. Maaş hesabınıza yatıyor. Birkaç gün sonra kira, faturalar, market alışverişi. Ay ortasına gelince para sanki buharlaşmış gibi. Tasarruf yapmayı düşünüyorsunuz ama &#8220;ne kadar kalacak ki?&#8221; diye &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/finansal-okuryazarlik-nedir-tam-rehber/">Finansal Okuryazarlık Nedir? Sıfırdan Uzmanlığa Kadar Tam Rehber (2026)</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/finansal-okuryazarlik-nedir-tam-rehber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın Neden Yükselir ve Düşer? Kapsamlı Rehber</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/altin-neden-yukselir-ve-duser/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/altin-neden-yukselir-ve-duser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı neye göre artar]]></category>
		<category><![CDATA[altın neden düşer]]></category>
		<category><![CDATA[altın neden yükselir]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik konum]]></category>
		<category><![CDATA[kur etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[reel faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[zamanlama meselesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=10418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın neden yükselir konusundaki bu içerikte tarihler güncel tarihler değildir. Örnekler verilirken geçmiş yıllardaki tarihler dikkate alınmıştır. 2022 yılında enflasyon zirve yaparken altın fiyatları aynı dönemde hem yükseldi hem düştü. Yatırımcıların bir kısmı kazandı, büyük çoğunluğu şaşkına döndü. &#8220;Altın enflasyona karşı korur&#8221; deniyordu ama fiyatlar enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmedi. Bu tutarsızlık tesadüf &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/altin-neden-yukselir-ve-duser/">Altın Neden Yükselir ve Düşer? Kapsamlı Rehber</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/altin-neden-yukselir-ve-duser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Fatura Rehberi 2025: E-Fatura İptali, Temel ve Ticari Fatura, E-İrsaliye, Fatura Düzenleme Sınırları ve Cezalar</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/e-fatura-rehberi-2025/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/e-fatura-rehberi-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[e-irsaliye zorunluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[fatura düzenleme sınırı 2025]]></category>
		<category><![CDATA[fatura düzenlememe cezası]]></category>
		<category><![CDATA[temel fatura 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ticari fatura iptali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijitalleşen Dünyada E-Fatura ve Önemi Son yıllarda iş dünyası hızlı bir dijital dönüşüm yaşıyor. Muhasebe ve finans süreçlerinde artık klasik kağıt yöntemleri yerini elektronik sistemlere bırakmaya başladı. Özellikle e-fatura ve e-irsaliye uygulamaları, hem işletmeler hem de devlet için büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen e-dönüşüm süreci, mükelleflerin daha şeffaf, daha hızlı &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/e-fatura-rehberi-2025/">E-Fatura Rehberi 2025: E-Fatura İptali, Temel ve Ticari Fatura, E-İrsaliye, Fatura Düzenleme Sınırları ve Cezalar</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/e-fatura-rehberi-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadınlar İçin Evde İş İmkanı Artık Daha Kolay</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/kadinlar-icin-evde-is-imkani-artik-daha-kolay/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/kadinlar-icin-evde-is-imkani-artik-daha-kolay/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[kadın ve ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınlar bir toplumunu yükselten kişilerdir]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlar için iş imkanları]]></category>
		<category><![CDATA[kadınların ekonomideki gücü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=6188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son zamanlarda internette ve daha ziyade dükkan camlarında asılı gördüğümüz ‘’kadınlar için evde iş imkanı’’ ilanları bir hayli revaçta. Aslında sadece kadınlar için değil. Özellikle kadınlara yönelik bu imkanlar belirli nedenlerle iş bulamıyor yahut çalışmıyorsa gerçekten biçilmiş bir kaftan vazifesi görmektedir. Bu yazımda kadınlar için evde iş imkanlarından bahsettim. Toplumda ve aile birliğindeki sorumlulukları nedeniyle &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/kadinlar-icin-evde-is-imkani-artik-daha-kolay/">Kadınlar İçin Evde İş İmkanı Artık Daha Kolay</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/kadinlar-icin-evde-is-imkani-artik-daha-kolay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hesap İşletim Ücreti Nedir? Hesap İşletim Ücreti Alan ve Almayan Bankalar</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/hesap-isletim-ucreti-nedir/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/hesap-isletim-ucreti-nedir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 19:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların aldıkları hesap işletim ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[hesap işletim ücreti almayan bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[hesap işletim ücreti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[hesap işletim ücreti ödememek için ne yapılmalıdır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=6125</guid>

					<description><![CDATA[<p>hesap işletim ücreti</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/hesap-isletim-ucreti-nedir/">Hesap İşletim Ücreti Nedir? Hesap İşletim Ücreti Alan ve Almayan Bankalar</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/hesap-isletim-ucreti-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elimizde Maaş Bordrosu Olmadan Kredi Alınabilir mi?</title>
		<link>https://bloggokhantekin.com/elimizde-maas-bordrosu-olmadan-kredi-alinabilir-mi/</link>
					<comments>https://bloggokhantekin.com/elimizde-maas-bordrosu-olmadan-kredi-alinabilir-mi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gökhan TEKİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 15:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kullanmak]]></category>
		<category><![CDATA[kredi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Notu]]></category>
		<category><![CDATA[maaş bordrosu]]></category>
		<category><![CDATA[maaş bordrosuz kredi kullanmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggokhantekin.com/?p=4093</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017 yılına girerken yürürlüğe giren sicil affı yasası, derneklere kafalet hakkı ve diğer prosedürlere yönelik esneklikler sayesinde gelir belgesiz çalışanlar da çeşitli avantajlara sahip oldu. Bu kapsamda maaş bordrosu olmadan kredi çekmek isteyen tüketicilerin izleyebileceği bazı prosedürler bulunur, ancak öncesinde neden gelir belgesi beyanı gerektiği ve gelir belgesinin ne olduğu hakkında bilgilenmekte fayda vardır. Bankalar, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bloggokhantekin.com/elimizde-maas-bordrosu-olmadan-kredi-alinabilir-mi/">Elimizde Maaş Bordrosu Olmadan Kredi Alınabilir mi?</a> appeared first on <a href="https://bloggokhantekin.com">Gökhan TEKİN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggokhantekin.com/elimizde-maas-bordrosu-olmadan-kredi-alinabilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
